- iPhone14がどんなスペックか知りたい
- iPhone14がiPhone12/13からどれくらい進化したか知りたい
2022年9月8日に発表されたiPhone14シリーズ、特に大きな変化は miniは廃止、大画面2眼レンズモデルのPlusでしたね。
最新iPhoneを追い続けるApple信者 いつもの匠 です。
iPhone 14 Proを購入して、前モデルからの進化を楽しんでいます。
この記事では、筆者の調査結果したiPhone14のスペックまとめを紹介します。この記事を読んで、iPhone14がどれくらい進化したか把握しましょう。
iPhone14 Proの詳しいレビューや価格情報は、以下の記事をご覧ください。




Apple社のスマートフォンのiPhoneシリーズ最新モデル「iPhone15」が発表されました。以下から詳しくチェックできます。
▶ iPhone15スペックを徹底レビュー!最新テクノロジーで一体何が進化したのか?
▶ iPhone15の価格は?最安値は?どこで買う?安く買う6つの方法を徹底調査
iPhone14 新スペック概要


iPhone14の新ラインナップは以下の4モデルです。
- iPhone14
- iPhone14 Plus ★NEW★
- iPhone14 Pro
- iPhone14 Pro Max
予想されていた「Max」ではなく、「Plus」という名称になりました。それぞれの機能の特徴は以下でス。
| 機種名 | iPhone14 | iPhone14 Plus | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | A15 Bionic チップ搭載 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A16 Bionic チップ搭載 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | ||
| ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | ||
| カラー | ディープパープル / シルバー / ゴールド / スペースブラック | |||
| リアカメラ | 1,200万画素対応 2眼レンズ 4K動画撮影 4Kシネマティックモード | 4,800万画素対応 3眼レンズ 4K動画撮影 4Kシネマティックモード | ||
| フロントカメラ | 1,200万画素対応 ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | |||
| ノッチ型 | パンチホール型 | |||
| 通信性能 | 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 | |||
| バッテリー性能 | ビデオ再生 最大16時間 オーディオ再生 最大80時間 | ビデオ再生 最大26時間 オーディオ再生 最大100時間 | ビデオ再生 最大23時間 オーディオ再生 最大75時間 | ビデオ再生 最大29時間 オーディオ再生 最大95時間 |
| 充電形式 | Lightningコネクタ充電 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 | |||
iPhone14/13/12スペック比較


以下では、iPhone14とiPhone13、iPhone12、iPhone11を比較します。今回のiPhone14へ実際に買い替えるのは、一部を除いてiPhone12/iPhone11ユーザーがメインでしょうからね。
基本性能
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| SoC | [14/Plus] A15 Bionic (6コアCPU) [Pro/ProMax] A16 Bionic (6コアCPU) | A15 Bionic (6コアCPU) | A14 Bionic (6コアCPU) | A13 Bionic (6コアCPU) |
| GPU | 5コア | [13/mini] 4コア [Pro/ProMax] 5コア | 4コア | 4コア |
| Neural Engine | 16コア | 16コア | 8コア | 8コア |
| メモリ | 不明 | 13/mini 4GB Pro/Pro Max 6GB | 12/mini 4GB Pro/Pro Max 6GB | 4GB |
| ストレージ容量 | [14/Plus] 128GB 256GB 512GB [Pro/ProMax] 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| カラー | ディープパープル シルバー ゴールド スペースブラック | アルパイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | ミッドナイトグリーン シルバー スペースグレイ ゴールド |
サイズと重量
サイズは同じ名称のモデルを比較してみました。
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 146.7 mm | 146.7 mm | 146.7 mm | 150.9 mm |
| 幅 | 71.5 mm | 71.5 mm | 71.5 mm | 75.7 mm |
| 厚さ | 7.80 mm | 7.65 mm | 7.4 mm | 8.3 mm |
| 重量 | 172 g | 173 g | 162 g | 194 g |
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 147.5 mm | 146.7 mm | 146.7 mm | 144.0 mm |
| 幅 | 71.5 mm | 71.5 mm | 71.5 mm | 71.4 mm |
| 厚さ | 7.85 mm | 7.65 mm | 7.4 mm | 8.1 mm |
| 重量 | 206 g | 203 g | 187 g | 188 g |
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 160.7 mm | 160.8 mm | 160.8 mm | 158.0 mm |
| 幅 | 77.6 mm | 78.1 mm | 77.8 mm | 77.8 mm |
| 厚さ | 7.85 mm | 7.65 mm | 7.4 mm | 8.1 mm |
| 重量 | 240 g | 238 g | 226 g | 226 g |
問題はminiは廃止され、Plusになりました。iPhone14 PlusはPro Maxとほぼ同じサイズです。旧モデルとは比較対象にはなりませんが、以下に列挙しておきます。
| 機種名 | iPhone14 Plus | iPhone13 mini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| 高さ | 160.8 mm | 131.5 mm | 131.5 mm |
| 幅 | 78.1 mm | 64.2 mm | 64.2 mm |
| 厚さ | 7.80 mm | 7.65 mm | 7.4 mm |
| 重量 | 203 g | 140 g | 133 g |
ディスプレイ性能
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Liquid Retina HDディスプレイ (液晶) |
| サイズ (対角) | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 種別 | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | – |
| 解像度 | 2,532 x 1,170px 460ppi | 2,532 x 1,170px 460ppi | 2,532 x 1,170px 460ppi | 1,792 x 828px 326ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 最大輝度 (標準) | 800ニト | 800ニト | 625ニト | 625ニト |
| 最大輝度 (HDR) | 1,200ニト | 1,200ニト | 1,200ニト | — |
| ノッチ | あり | あり | あり | あり |
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) Dynamic Island 常時表示ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Liquid Retina HDディスプレイ (液晶) |
| サイズ (対角) | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ |
| 種別 | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | – |
| 解像度 | 2,556 x 1,179px 460ppi | 2,532 x 1,170px 460ppi | 2,532 x 1,170px 460ppi | 2,436 x 1,125px 458pp |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
| 最大輝度 (標準) | 1,000ニト | 800ニト | 625ニト | 625ニト |
| 最大輝度 (HDR) | 1,600ニト | 1,200ニト | 1,200ニト | – |
| ピーク輝度 (屋外) | 2,000ニト | – | – | – |
| ノッチ | なし (パンチホール) | あり | あり | あり |
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) Dynamic Island 常時表示ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Liquid Retina HDディスプレイ (液晶) |
| サイズ (対角) | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.5インチ |
| 種別 | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | – |
| 解像度 | 2,796 x 1,290px 460ppi | 2,778 x 1,284px 458ppi | 2,778 x 1,28px 458ppi | 2,688 x 1,242px 458ppi |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
| 最大輝度 (標準) | 1,000ニト | 800ニト | 625ニト | 625ニト |
| 最大輝度 (HDR) | 1,600ニト | 1,200ニト | 1,200ニト | – |
| ピーク輝度 (屋外) | 2,000ニト | – | – | – |
| ノッチ | なし (パンチホール) | あり | あり | あり |
| 機種名 | iPhone14 Plus | iPhone13 mini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) | Super Retina XDRディスプレイ (有機EL) |
| サイズ (対角) | 6.7インチ | 5.4インチ | 5.4インチ |
| 種別 | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ | HDRディスプレイ |
| 解像度 | 2,778 x 1,284px 458ppi | 2,340 x 1,080px 476ppi | 2,340 x 1,080px 476ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 最大輝度 (標準) | 800ニト | 800ニト | 625ニト |
| 最大輝度 (HDR) | 1,200ニト | 1,200ニト | 1,200ニト |
| ノッチ | あり | あり | あり |
進化したポイントは赤字で表記しました。
リアカメラ – 写真撮影
4,800万画素の広角レンズ対応が最大の目玉ですね。
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | |||
| レンズ | 広角/超広角の2眼レンズ | |||
| 絞り値 | 広角:ƒ/1.5 超広角:ƒ/2.4 | 広角:ƒ/1.6 超広角:ƒ/2.4 | 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 | |
| Deep Fusion | ○ | |||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ | ||
| 光学ズーム | ズームアウト 2倍 | |||
| デジタルズーム | 5倍 | |||
| ポートレート | ○ | |||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代スマートHDR | |
| ナイトモード | ○ | |||
| Apple ProRAW | × | |||
| マクロ写真撮影 | × | |||
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | [広角] 4,800万画素 [超広角/望遠] 1,200万画素 | 1,200万画素 | ||
| レンズ | 望遠/広角/超広角の3眼レンズ | |||
| 絞り値 | 望遠:ƒ/1.78 広角:ƒ/1.78 超広角:ƒ/2.2 | 望遠:ƒ/2.8 広角:ƒ/1.5 超広角:ƒ/1.8 | 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.6 超広角:ƒ/2.4 | 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 |
| Deep Fusion | ○ | |||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ | ||
| 光学ズーム | ズームイン 3倍 ズームアウト 2倍 ズームレンジ 6倍 | ズームイン 2倍 ズームアウト 2倍 ズームレンジ 4倍 | ||
| デジタル ズーム | 最大15倍 | 最大10倍 | ||
| ポートレート | ○ ナイトモード対応 | ○ | ||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代 スマートHDR |
| ナイトモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apple ProRAW | ○ | × | ||
| マクロ 写真撮影 | ○ | × | ||
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 最大画素数 | 4,800万画素 | 1,200万画素 | ||
| レンズ | 望遠/広角/超広角の3眼レンズ | |||
| 絞り値 | 望遠:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.78 超広角:ƒ/1.78 | 望遠:ƒ/2.8 広角:ƒ/1.5 超広角:ƒ/1.8 | 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.6 超広角:ƒ/2.4 | 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 |
| Deep Fusion | ○ | |||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ | ||
| 光学ズーム | ズームイン 3倍 ズームアウト 2倍 ズームレンジ 6倍 | ズームイン 2.5倍 ズームアウト 2倍 ズームレンジ 5倍 | ズームイン 2倍 ズームアウト 2倍 ズームレンジ 4倍 | |
| デジタル ズーム | 最大15倍のデジタルズーム | 最大12倍のデジタルズーム | 最大10倍のデジタルズーム | |
| 光学 ズームイン | 3倍 | 2.5倍 | 2倍 | |
| 光学 ズーム アウト | 2倍 | |||
| 光学 ズーム レンジ | 6倍 | 5倍 | 4倍 | |
| デジタル ズーム | 最大15倍 | 最大12倍 | 最大10倍 | |
| ポートレート | ○ ナイトモード対応 | ○ | ||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代 スマートHDR | |
| ナイトモード | ○ | |||
| Apple ProRAW | ○ | × | ||
| マクロ 写真撮影 | ○ | × | ||
| 機種名 | iPhone14 Plus | iPhone13 mini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | ||
| レンズ | 広角/超広角の2眼レンズ | ||
| 絞り値 | 広角:ƒ/1.5 超広角:ƒ/2.4 | 広角:ƒ/1.6 超広角:ƒ/2.4 | |
| Deep Fusion | ○ | ||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| 光学ズーム | ズームアウト 2倍 | ||
| デジタルズーム | 5倍 | ||
| ポートレート | ○ | ||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | |
| ナイトモード | ○ | ||
| Apple ProRAW | × | ||
| マクロ写真撮影 | × | ||
進化したポイントは赤字で表記しました。
リアカメラ – 動画撮影
こちらも4,800万画素の動画撮影が最大の目玉ですね。
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 4K撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HD撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| シネマティック モード | 4K HDR対応 30fps | 1080p対応 30fps | × | |
| アクションモード | 最大2.8K 60fps | × | ||
| ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | 最大4K 30fps | × | ||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ ビデオの光学式手ぶれ補正 | ||
| 光学ズーム | ズームアウト 2倍 | |||
| デジタルズーム | 最大3倍 | |||
| ナイトモード タイムラプス | ○ | × | ||
| Apple ProRes | × | |||
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 4K撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HD撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、30fp | × | ||
| シネマティック モード | 4K HDR対応 30fps | 1080p対応 30fps | × | |
| アクションモード | 最大2.8K 60fps | × | ||
| マクロビデオ撮影 | スローモーション タイムラプス | × | ||
| ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | 最大4K 30fps | × | ||
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ ビデオの光学式手ぶれ補正 | ||
| 光学ズーム | ズームイン 2倍 ズームアウト 2倍 | |||
| デジタルズーム | 最大6倍 | |||
| ナイトモード タイムラプス | ○ | × | ||
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 4K撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HD撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| ProResビデオ撮影 | 最大4K 30fps | × | ||
| シネマティック モード | 4K HDR対応 30fps | 1080p対応 30fps | × | |
| アクションモード | 最大2.8K 60fps | × | ||
| マクロビデオ撮影 | スローモーション タイムラプス | × | ||
| ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | 最大4K 60fps | 最大4K 30fps | × | |
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ ビデオの光学式手ぶれ補正 | ||
| 光学ズーム | ズームイン 3倍 ズームアウト 2倍 | ズームイン 2.5倍 ズームアウト 2倍 | ズームイン 2倍 ズームアウト 2倍 | |
| デジタルズーム | 最大6倍 | |||
| ナイトモード タイムラプス | ○ | × | ||
| 機種名 | iPhone14Plus | iPhone13 miini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| 4K撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | ||
| 1080p HD撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | ||
| シネマティック モード | 4K HDR対応 30fps | 1080p対応30fps | × |
| アクションモード | 最大2.8K 60fps | × | |
| ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 | 最大4K 60fps | 最大4K 30fps | |
| 光学式手ぶれ補正 | ◎ センサーシフト 光学式手ぶれ補正 | ○ ビデオの光学式手ぶれ補正 | |
| 光学ズーム | ズームアウト 2倍 | ||
| デジタルズーム | 最大3倍 | ||
| ナイトモード タイムラプス | ○ | ||
| Apple ProRes | × | ||
進化したポイントは赤字で表記しました。
フロントカメラ(TrueDepthカメラ)
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | |||
| 絞り値 | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
| Retina Flash | ○ | × | ||
| Deep Fusion | ○ | × | ||
| フォトグラフスタイル | ○ | × | ||
| ポートレートモード | ○ | × | ||
| シネマティックモード | 4K HDR対応 30fps | 1080p / 30fps | × | |
| 4Kビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HDビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| HDRビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 最大4K、60fps | × | ||
| ProResビデオ撮影 | × | |||
| ポートレート | ○ | |||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代スマートHDR | |
| ナイトモード | ○ | × | ||
| Apple ProRAW | × | |||
| マクロ写真撮影 | × | |||
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | |||
| レンズ | パンチホール | ノッチタイプ | ||
| 絞り値 | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
| Deep Fusion | ○ | × | ||
| フォトグラフスタイル | ○ | × | ||
| ポートレートモード | ○ | × | ||
| シネマティックモード | 4K HDR対応 30fps | 1080p / 30fps | × | |
| 4Kビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HDビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| HDRビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 最大4K、60fps | × | ||
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、30fps | × | ||
| ポートレート | ○ | |||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代スマートHDR | |
| ナイトモード | ○ | × | ||
| Apple ProRAW | ○ | × | ||
| マクロ写真撮影 | × | |||
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | |||
| レンズ | パンチホール | ノッチタイプ | ||
| 絞り値 | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
| Deep Fusion | ○ | × | ||
| フォトグラフスタイル | ○ | × | ||
| ポートレートモード | ○ | × | ||
| シネマティックモード | 4K HDR対応 30fps | 1080p / 30fps | × | |
| 4Kビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| 1080p HDビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | |||
| HDRビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 最大4K、60fps | × | ||
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、30fps | × | ||
| ポートレート | ○ | |||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | 次世代スマートHDR | |
| ナイトモード | ○ | × | ||
| Apple ProRAW | ○ | × | ||
| マクロ写真撮影 | × | |||
| 機種名 | iPhone14 Max | iPhone13 mini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1,200万画素 | ||
| レンズ | ノッチタイプ | ||
| 絞り値 | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | |
| Deep Fusion | ○ | ||
| フォトグラフスタイル | ○ | × | |
| ポートレートモード | ○ | ||
| シネマティックモード | 4K HDR対応 30fps | 1080p / 30fps | × |
| 4Kビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | ||
| 1080p HDビデオ撮影 | 24fps/25fps/30fps/60fps | ||
| HDRビデオ撮影 | ドルビービジョン対応 最大4K、60fps | ||
| ProResビデオ撮影 | × | ||
| ポートレート | ○ | ||
| HDR | スマートHDR4 | スマートHDR3 | |
| ナイトモード | ○ | ||
| Apple ProRAW | × | ||
| マクロ写真撮影 | × | ||
進化したポイントは赤字で表記しました。
通信性能
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | 4×4 MIMO対応5G (sub-6 GHz) | 4G LTE | ||
| Wi-Fi | MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) | |||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | ||
| GPS | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | 内蔵GPS/GNSS | ||
| NFC | ○ | |||
| SUMカード | デュアルSIM(nano-SIM / eSIM) デュアルeSIM対応 | デュアルSIM(nano-SIM / eSIM) | ||
進化したポイントは赤字で表記しました。
認証方式とApple Pay
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| 認証方式 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |||
| Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | |||
バッテリーと充電
ナンバリングが上がるにつれ、バッテリー容量が増加する傾向です。
| 機種名 | iPhone14 | iPhone13 | iPhone12 | iPhone11 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 3,279 mAh | 3,227 mAh | 2,815 mAh | 3,110 mAh |
| ビデオ再生 | 最大20時間 | 最大19時間 | 最大17時間 | |
| ストリーミング再生 | 最大16時間 | 最大15時間 | 最大11時間 | 最大10時間 |
| オーディオ再生 | 最大80時間 | 最大75時間 | 最大65時間 | |
| Qiワイヤレス充電 | ○ | |||
| MagSafe充電 | ○ | × | ||
| コネクタ | Lightning | |||
| 高速充電対応 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 |
| 機種名 | iPhone14 Pro | iPhone13 Pro | iPhone12 Pro | iPhone11 Pro |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 3,200 mAh | 3,095 mAh | 2,815 mAh | 3,046 mAh |
| ビデオ再生 | 最大23時間 | 最大22時間 | 最大17時間 | 最大18時間 |
| ストリーミング再生 | 最大20時間 | 最大15時間 | 最大11時間 | |
| オーディオ再生 | 最大75時間 | 最大75時間 | 最大65時間 | |
| Qiワイヤレス充電 | ○ | |||
| MagSafe充電 | ○ | × | ||
| コネクタ | Lightning | |||
| 高速充電対応 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 |
| 機種名 | iPhone14 Pro Max | iPhone13 Pro Max | iPhone12 Pro Max | iPhone11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4,323 mAh | 4,352 mAh | 3,687 mAh | 3,969 mAh |
| ビデオ再生 | 最大29時間 | 最大28時間 | 最大20時間 | |
| ストリーミング再生 | 最大25時間 | 最大25時間 | 最大12時間 | |
| オーディオ再生 | 最大95時間 | 最大95時間 | 最大80時間 | |
| Qiワイヤレス充電 | ○ | |||
| MagSafe充電 | ○ | × | ||
| コネクタ | Lightning | |||
| 高速充電対応 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 | 30分で 最大50%充電 | 35分で 最大50%充電 |
| 機種名 | iPhone14 Plus | iPhone13 mini | iPhone12 mini |
|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4,325 mAh | 2,406 mAh | 2,227 mAh |
| ビデオ再生 | 最大26時間 | 最大22時間 | 最大15時間 |
| ストリーミング再生 | 最大20時間 | 最大20時間 | 最大10時間 |
| オーディオ再生 | 最大100時間 | 最大75時間 | 最大50時間 |
| Qiワイヤレス充電 | ○ | ||
| MagSafe充電 | ○ | ||
| コネクタ | Lightning | ||
| 高速充電対応 | 30分で最大50%充電 | ||
進化したポイントは赤字で表記しました。
購入を検討するなら、以下の記事も参考にしましょう。


本体価格も大事、Apple Care費用を節約するのも大事


iPhone14の本体価格の話ばかり検討しがちですが、地味に高いのがApple Careです。Apple Storeで購入するタイミングになって、改めて頭を悩ますのが通例です。
ここで知っておきたいことはApple製品は標準で90日間の無償テクニカルサポートと1年間の限定保証がつくことです。1年以上使用する人だけがApple CareやApple Care+になるのです。Apple Care/Apple Care+は費用はとにかく高いのが難点。壊れない可能性もあるし、画面が割れたりすることもあるし、と悩ましいところです。
毎回AppleCare+の契約が無駄になってたんだよね…
そこで筆者がおすすめするのはモバイル保険の活用です。Apple Careよりも安く、費用補填ができる仕組みの方がお得なユーザーが多いですよね。以下から一度は検討してみると良いでしょう。
| ✔ AppleCare+やキャリア補償より安い ✔ 月額700円で年間10万円分を補償 ✔ 申し込み後に保証対象を変更可能 |
リンク先 : モバイル保険 公式サイト


今回はモバイル保険にして、Apple Careを購入しないよ


